短水路歴代五傑はこちら
Events Mens Womens
50Fr 五十棲 亮平 24.12 `10 京都府選手権 安富 映子 26.88 '97 日本学生選手権
橋本 貴幸 24.19 '93 日本学生選手権 坂本 奈穂 27.40 `11 関西学生選手権
中西 直己 24.22 '98 日本学生選手権 平岡 千裕 27.89 '08 関西学生選手権
三木 真 24.28 '90 福岡国体 土橋 茜子 28.04 '08 日本学生選手権
金光 康祐 24.50 '12 KONAMI OPEN 岩崎 久実 28.08 '99 関西学生選手権
100Fr 五十棲 亮平 52.16 '10 関西学生選手権 安富 映子 57.72 '94 日本学生選手権
前田 知哉 52.80 '09 関西学生選手権 坂本 奈穂 59.25 '09 関西学生選手権
松永 太郎 53.05 '09 日本学生選手権 森下 智華 59.45 `11 京都学生選手権
中西 直己 53.41 '98 関西学生選手権 山辻 葉子 59.79 '92 山形国体
川口 雅澄 53.64 '09 関西学生選手権 土橋 茜子 59.82 '05 関西学生選手権
200Fr 前田 知哉 1:52.75 '09 日本選手権 市場 愛 2:05.34 '09 関西学生選手権
三ツ井 裕介 1:53.35 '09 日本学生選手権 山辻 葉子 2:06.85 '92 日本選手権
花森 友哉 1:53.70 '11 日本学生選手権 勝見 早希 2:07.27 `10京都府選手権
川口 雅澄 1:53.97 '09 関西学生選手権 土橋 茜子 2:07.58 '05 日本学生選手権
佐藤 聖也 1:55.19 '08 京都府選手権 坂本 奈穂 2:08.06 '09 関西学生選手権
400Fr 前田 知哉 3:57.50 '09 ジャパンオープン2009 市場 愛 4:22.48 '09 ジャパンオープン2009
花森 友哉 4:00.34 '11 関西学生選手権 土橋 茜子 4:24.71 '08 日本学生選手権
三ツ井 裕介 4:00.80 '07 関西学生選手権 山辻 葉子 4:26.96 '92 日本選手権
佐藤 聖也 4:03.37 '08 関西学生選手権 勝見 早希 4:28.09 '10 関西学生選手権
藤田 祐司 4:04.72 '09 日本学生選手権 永井 真由美 4:30.16 '96 兵庫県選手権
800Fr 三ツ井 裕介 8:20.93 '07 日本選手権 中西 佐知子 9:06.78 '98 日本学生選手権
前田 知哉 8:24.41 '09 日本選手権 山辻 葉子 9:09.62 '92 日本選手権
松岡 由紘 8:45.21 '10 京都府選手権 勝見 早希 9:13.54 '10 関西学生選手権
中島 遼 8:59.92 '09 関西学生選手権 永井 真由美 9:16.45 '96 関西学生選手権
大本 正彰 9:04.40 '91 京都学生選手権 市場 愛 9:16.75 '09 京都学生選手権
1500Fr 三ツ井 裕介 15:40.22 '06 日本学生選手権 土橋 茜子 17:51.66 '08 京都府選手権
前田 知哉 16:24.02 '08 関西学生選手権
松岡 由紘 16:33.43 '09 京都学生選手権
佐藤 聖也 16:42.78 '08 京都学生選手権
濱中 慎太郎 16:52.08 '02 関西学生選手権
50Ba 松尾 隆幸 33.27 草深 亜紅 31.70 '06 大阪春季室内
坂田 絢香 31.77 '08 京都府選手権
松本 優 31.88 '03 関西選手権
東志保 32.38 '11 京都府選手権
100Ba 山本 郁也 59.71 '09 関西学生選手権 小弓場 理花子 1:04.70 '93 日本学生選手権
清水 佑八 1:00.08 '12 京都学生選手権 松本 優 1:05.19 '04 北海道選手権
小林 陽一 1:00.12 '97 日本学生選手権 坂本 奈穂 1:05.51 '10 京都府選手権
上田 遼 1:00.25 '09 関西学生選手権 原田 裕代 1:05.85 '91 日本学生選手権
平尾 公利瑠 1:00.69 '12 京都学生選手権 森下 智華 1:06.08 '11 京都学生選手権
200Ba 山本 郁也 2:08.09 '09 京都学生選手権 市場 愛 2:16.61 `10 京都府選手権
上田 遼 2:10.36 '09 京都府選手権 小弓場 理花子 2:17.73 '93 日本学生選手権
畑中 陽介 2:11.49 '04 関西学生選手権 松本 優 2:19.30 '02 関西学生選手権
権藤 雅也 2:11.56 '01 日本学生選手権 坂本 奈穂 2:19.67 '08 日本学生選手権
平尾 公利瑠 2:11.62 '11 京都学生選手権 草深 亜紅 2:22.64 '07 日本学生選手権
50Br 井關 聖久 30.29 '06 大阪春季室内 平岡 千裕 35.63 '11 京都府選手権
山本 尚志 30.87 '02 兵庫県選手権 千 万紀子 40.51 '06 大阪春季室内
新宅 淳司 31.44 `12 関西選手権
山田 裕也 31.54 `11 岩手県選手権
判藤 洋次郎 31.69 '98 関西選手権
100Br 田出 光 1:04.19 '09 関西学生選手権 井下 裕美 1:13.74 '96 日本学生選手権
井關 聖久 1:04.86 '06 兵庫学生選手権 榎下 陽子 1:15.38 '98 日本学生選手権
櫻井 宏樹 1:05.00 '97 関西学生選手権 平岡 千裕 1:15.82 `10 京都府選手権
今村 一彦 1:05.25 '97 日本学生選手権 草深 亜紅 1:15.97 '05 大阪春季室内
山田 紘嗣 1:06.09 '99 関西学生選手権 佐々木 亜希子 1:16.48 '98 関西選手権
200Br 田出 光 2:18.13 '09 関西学生選手権 平岡 千裕 2:36.64 '10 関西学生選手権
井關 聖久 2:18.72 '08 KONAMI OPEN 2008 井下 裕美 2:37.26 '96 関西学生選手権
櫻井 宏樹 2:21.12 '97 関西学生選手権 草深 亜紅 2:38.73 '05 関西学生選手権
山田 紘嗣 2:21.17 '99 関西学生選手権 榎下 陽子 2:46.40 '98 日本学生選手権
今村 一彦 2:22.43 '96 日本学生選手権 千 万紀子 2:49.87 '09 関西学生選手権
50Fly 五十棲 亮平 25.25 '11 京都府選手権 森下 智華 28.52 `11 国際大会代表選考会
金光 康祐 25.79 '12 KONAMI OPEN 坂本 奈穂 28.93 '09 京都府選手権
三木 真 25.88 '93 兵庫県選手権 加藤 宏美 30.53 '98 関西選手権
橋本 貴幸 26.86 '94 兵庫県選手権
戸渡 一弥 28.66 '93 兵庫県選手権
100Fly 五十棲 亮平 54.86 '11 関西学生選手権 森下 智華 1:02.26 `11 ジャパンオープン2011
山本 郁也 56.18 '09 京都府選手権 坂本 奈穂 1:02.54 '11 京都府選手権
西川 潤 56.73 '09 関西学生選手権 柴山 直美 1:03.72 '10 京都府選手権
金光 康祐 57.11 '11 関西学生選手権 市場 愛 1:04.15 `10 京都府選手権
八木 良樹 57.12 '12 京都学生選手権 岩本 ひとみ 1:04.45 '01 宮城国体
200Fly 山本 郁也 2:01.18 '09 関西学生選手権 柴山 直美 2:16.07 '09 関西学生選手権
松井 裕也 2:03.85 '08 関西学生選手権 岩本 ひとみ 2:17.91 '01 大阪学生選手権
西川 潤 2:06.43 '09 関西学生選手権 今井 玲子 2:18.94 '93 関西学生選手権
八木 良樹 2:07.51 '12 京都学生選手権 森下 智華 2:21.40 '11 京都学生選手権
首藤 晃希 2:08.48 '11 関西学生選手権 土橋 茜子 2:23.52 '06 コナミ招待
200IM 濱石 翔 2:07.42 '09 関西学生選手権 坂本 奈穂 2:17.72 '11 日本学生選手権
吉田 昌平 2:10.27 '10 京都学生選手権 平岡 千裕 2:20.18 '09 日本学生選手権
三田地 雄太 2:11.66 '07 日本学生選手権 佐々木 亜希子 2:20.95 '96 日本学生選手権
首藤 晃希 2:11.79 '11 日本学生選手権 草深 亜紅 2:21.38 '05 関西学生選手権
柄谷 和哉 2:12.08 '93 日本学生選手権 原田 裕代 2:22.35 '89 日本学生選手権
400IM 吉田 昌平 4:29.91 '10 日本選手権 平岡 千裕 4:53.93 '09 KONAMI OPEN 2009
濱石 翔 4:34.03 '09 関西学生選手権 坂本 奈穂 4:55.96 '09 関西学生選手権
首藤 晃希 4:41.41 `11 日本学生選手権 佐々木 亜希子 4:58.21 '99 ユニバーシアード
山田 裕也 4:44.47 '11 京都府選手権 土橋 茜子 5:00.61 '05 関西学生選手権
高岡 航 4:45.29 '11 関西学生選手権 新井 希代子 5:00.87 '03 日本選手権



長水路歴代五傑はこちら
Events Mens Womens
50Fr 五十棲 亮平 23.23 '10 京都春季室内 坂本 奈穂 26.68 '10 関西学生冬季公認
金光 康祐 23.49 '11 関西学生冬季公認 上藪 夕貴 27.40 `11 関西学生冬季公認
大平 資生 23.82 '06 関西学生夏季公認 森下 智華 27.94 `11 京都クラブ対抗
藤井 茂貴 23.90 '06 関西学生夏季公認 草深 亜紅 27.95 '06 京都冬季室内
花森 友哉 23.93 '11 関西学生冬季公認 坂田 絢香 28.05 '08 天理チャレンジ
100Fr 前田 知哉 50.80 '09 京都春季室内 市場 愛 57.49 '09 京都秋季室内
五十棲 亮平 50.93 '10 京都春季室内 森下 智華 57.73 `11 京都春季室内
金光 康祐 51.60 '12 京都春季室内 坂本 奈穂 58.35 '09 新年フェスティバル
花森 友哉 51.61 '11 関西学生冬季公認 平岡 千裕 58.95 '09 天理チャレンジ
松永 太郎 51.63 '09 天理チャレンジ 土橋 茜子 59.06 '06 関西学生夏季公認
200Fr 前田 知哉 1:49.31 '09 日本短水路選手権 市場 愛 2:02.07 '09 関西学生冬季公認
花森 友哉 1:50.74 `11 京都クラブ対抗 勝見 早希 2:02.62 '10 京都秋季室内
山本 郁也 1:50.83 '09 京都春季室内 土橋 茜子 2:03.42 '06 京都冬季室内
濱石 翔 1:51.70 '08 関西学生冬季公認 坂本 奈穂 2:03.86 '10 京都春季室内
川口 雅澄 1:51.71 '09 京都春季室内 森下 智華 2:04.33 '11 京都春季室内
400Fr 前田 知哉 3:51.75 '09 日本短水路選手権 市場 愛 4:16.66 '09 京都春季室内
三ツ井 裕介 3:53.05 '09 新年フェスティバル 土橋 茜子 4:18.29 '07 京都春季室内
花森 友哉 3:53.22 '12 京都春季室内 勝見 早希 4:19.48 '11 京都春季室内
濱石 翔 3:56.44 '09 京都春季室内 平岡 千裕 4:24.54 '09 関西学生春季室内
佐藤 聖也 3:57.93 '08 天理チャレンジ 柴山 直美 4:27.04 '09 関西学生春季短水路
800Fr 三ツ井 裕介 8:08.97 '09 新年フェスティバル 土橋 茜子 9:02.27 '07 関西学生春季短水路
山本 郁也 8:20.32 '10 新年フェスティバル 平岡 千裕 9:11.31 '10 関西学生春季室内
松岡 由紘 8:26.46 '10 関西学生春季室内 田中 古都美 9:13.09 '07 関西学生春季短水路
濱石 翔 8:26.80 '10 関西学生春季室内 柴山 直美 9:20.35 '10 関西学生春季室内
前田 知哉 8:28.03 '09 関西学生春季室内 坂本 奈穂 9:20.63 '09 関西学生春季室内
1500Fr 三ツ井 裕介 15:23.53 '09 日本短水路選手権
濱石 翔 15:51.04 '10 関西学生春季室内
山本 郁也 15:56.77 '10 新年フェスティバル
松岡 由紘 16:00.85 '10 関西学生春季室内
吉田 昌平 16:03.07 '10 関西学生春季室内
50Ba 清水 佑八 26.07 '12 京都春季室内 坂田 絢香 29.91 '08 関西学生冬季公認
上田 遼 27.77 '08 関西学生冬季公認 草深 亜紅 30.31 '06 関西学生夏季公認
新宅 淳司 28.01 `11 天理スプリント 松本 優 30.59 '05 関西学生夏季公認
畑 秀弥 28.02 `07 京都春季室内
松本 将希 29.32 '06 関西学生夏季公認
100Ba 清水 佑八 56.21 '12 関西学生春季公認 草深 亜紅 1:03.76 '07 関西学生夏季公認
上田 遼 58.46 '09 天理チャレンジ 坂本 奈穂 1:03.79 '09 京都春季室内
平尾 公利瑠 58.71 '12 京都春季室内 松本 優 1:04.21 '05 関西学生夏季公認
田仲 孝規 59.38 '12 関西学生春季公認 坂田 絢香 1:04.36 '08 関西学生冬季公認
畑中 陽介 59.40 '05 関西学生夏季公認 市場 愛 1:05.07 '07 関西学生春季短水路
200Ba 山本 郁也 2:02.22 '09 京都春季室内 市場 愛 2:14.62 '10 関西学生春季室内
清水 佑八 2:03.88 '12 関西学生春季公認 松本 優 2:15.67 '04 関西学生春季短水路
上田 遼 2:04.39 '09 京都春季室内 坂本 奈穂 2:16.00 '08 関西学生夏季公認
平尾 公利瑠 2:.05.03 `11 天理チャレンジ 草深 亜紅 2:18.39 '05 京都春季室内
田仲 孝規 2:05.38 '12 関西学生春季公認 土橋 茜子 2:18.51 '07 彦根市選手権
50Br 井關 聖久 29.49 '06 京都冬季室内 平岡 千裕 33.44 '11 天理チャレンジ
金光 康祐 30.11 '12 京都短水路選手権 草深 亜紅 34.14 '06 彦根市選手権
勝本 靖啓 31.12 '12 京都短水路選手権 千 万紀子 38.27 '07 彦根市選手権
新宅 淳司 31.21 '11 京都クラブ対抗
中森 裕貴 31.91 '07 関西学生夏季公認
100Br 田出 光 1:02.24 '10 新年フェスティバル 平岡 千裕 1:11.76 '10 京都秋季室内
井關 聖久 1:02.57 '07 関西学生夏季公認 草深 亜紅 1:13.14 '05 関西学生春季短水路
新宅 淳司 1:04.20 `11 天理チャレンジ 千 万紀子 1:16.36 '09 天理チャレンジ
山田 裕也 1:04.62 `11 関西学生春季短水路 坂本 奈穂 1:18.70 '10 関西学生春季室内
吉田 昌平 1:05.32 `10 京都春季室内 吉田 望 1:31.06 '09 関西学生冬季公認
200Br 田出 光 2:10.99 '09 関西学生春季短水路 平岡 千裕 2:30.68 '10 京都春季室内
井關 聖久 2:14.74 '07 京都冬季室内 草深 亜紅 2:34.85 '05 関西学生春季短水路
山田 裕也 2:17.14 '12 関西学生春季公認 千 万紀子 2:45.08 '09 関西学生春季短水路
首藤 晃希 2:18.66 '11 関西学生冬季公認 吉田 望 3:12.17 '10 新年フェスティバル
中森 裕貴 2:18.83 '09 天理チャレンジ 寺脇 直子 3:31.50 '04 関西学生春季短水路
50Fly 五十棲 亮平 24.70 '11 関西学生冬季公認 森下 智華 28.37 '12 京都短水路選手権
金光 康祐 25.13 '11 京都秋季室内 上藪 夕貴 29.47 `10 京都クラブ対抗
濱石 翔 25.65 '09 京都地域クラブ対抗戦 草深 亜紅 29.51 '06 彦根市選手権
松井 裕也 26.18 '09 天理スプリント 平岡 千裕 29.91 '08 京都地域クラブ対抗戦
西川 潤 26.86 '07 京都春季室内 坂田 絢香 30.43 '07 京都夏季室内
100Fly 五十棲 亮平 54.01 '12 京都春季室内 坂本 奈穂 1:00.53 '11 京都春季室内
八木 良樹 55.12 '12 関西学生春季公認 森下 智華 1:01.54 '11 関西学生夏季公認
金光 康祐 55.41 '12 関西学生春季公認 柴山 直美 1:01.81 '10 新年フェスティバル
松井 裕也 55.67 '09 京都春季室内 上藪 夕貴 1:04.07 '10 京都秋季室内
松永 太郎 56.00 '09 京都地域クラブ対抗戦 草深 亜紅 1:04.33 '07 関西学生春季短水路
200Fly 山本 郁也 1:57.47 '09 京都秋季室内 柴山 直美 2:11.45 '09 京都秋季室内
松井 裕也 2:01.18 '08 関西学生冬季公認 坂本 奈穂 2:18.95 '08 天理スプリント
八木 良樹 2:01.46 '12 関西学生春季公認 岩本 ひとみ 2:22.05 '05 関西学生夏季公認
西川 潤 2:02.80 '09 関西学生春季短水路 平岡 千裕 2:23.79 '09 京都春季室内
松永 太郎 2:02.88 '10 関西学生春季室内 田中 古都美 2:26.45 '06 関西学生春季短水路
100IM 金光 康祐 59.58 '12 京都短水路選手権 坂本 奈穂 1:02.80 '11 FINA ワールドカップ
200IM 濱石 翔 2:01.30 '10 東大阪地区AB級 坂本 奈穂 2:13.00 '09 関西学生冬季公認
山本 郁也 2:02.88 '10 新年フェスティバル 平岡 千裕 2:13.98 '09 日本短水路選手権
吉田 昌平 2:05.01 '09 関西学生冬季公認 草深 亜紅 2:17.81 '06 京都冬季室内
花森 友哉 2:05.44 '12 関西学生春季公認 市場 愛 2:19.47 '10 関西学生春季室内
首藤 晃希 2:05.98 '12 関西学生春季公認 田中 古都美 2:21.84 '06 京都冬季室内
400IM 吉田 昌平 4:19.63 '10 東大阪地区AB級 平岡 千裕 4:43.34 '08 関西学生冬季公認
濱石 翔 4:19.84 '09 東大阪地区AB級 坂本 奈穂 4:45.24 '09 関西学生冬季公認
山本 郁也 4:23.14 '09 関西学生冬季公認 市場 愛 4:50.25 '10 関西学生春季室内
首藤 晃希 4:26.69 '11 関西学生夏季公認 土橋 茜子 4:55.21 '07 天理スプリント
高岡 航 4:30.44 '12 関西学生春季公認 田中 古都美 4:58.84 '07 京都夏季室内